Kalori, Protein, Yağ, Karbonhidrat ve C Vitamini Değer Ve Cetveli

Kalori, Protein, Yağ, Karbonhidrat ve C Vitamini Değer Ve Cetveli

Arkadaşlar fazla kilolar hepimizin bildiği üzere herkes için çok büyük sorun olmuştur ve insanlar bu fazla kilo sorunlarından kurtulmak için sürekli diyet olsun spor olsun egzersizler olsun hep değişik değişik yolları aramışlardır. Daha önce ki yazılarımızda bizde bunları göz önüne alarak zayıflamak için yol ve yöntemleri diyet ve egzersizleri yapılabilecek sporların paylaşımını yaptık. Bu yazımızda da bugüne kadar verilen diyetler içerisinde geçen kalori protein yağ ve karbonhidrat cetvelini paylaşıyoruz ayrıca bu paylaşımımız da hem spor yapanlara hemde kışın grip nezle soğuk algınlığı olanlara yarayacak protein ve c vitamini değerlerini de paylaşıyoruz. Ayrıca kimi kilo vermek ister kimi kilo almak ister bu paylaşımımız da kilo almak isteyenlerin işine yarayacak karbonhidrat değerleri de mevcuttur.

Arkadaşlar hepimiz diyet listesi alırız ve diyet listesinde günlük şu kadar kalori şu kadar protein şu kadar yağ şu kadar karbonhidrat değerini aşmayın denilir ama kimse hangi meyve sebzede hangi et de hangi içecek ve tatlı yiyeceklerde hangi süt ve yumurta da ne kadar kalori ne kadar protein ne kadar yağ ne kadar karbonhidrat olduğunu söylemezler, hasta olduğumuzda da bol bol c vitamini alın derler ama hangi meyve de c vitamini çok vardır söylemezler bilmeyiz. Evet bende bunları sizler için tek tek araştırdım buldum ve güzel bir şekilde kategorilerine yazdım ve burada sizinle paylaşıyorum umarım işinize yarar şimdiden kolay gelsin.

Bizi takip etmeye devam edin...



Yiyecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat  Cvitamini
Ananas 50 0,54 0,12 11,72 47,8
Armut 57 0,36 0,14 12,13 4,3
Ayva 57 0,4 0,1 13,14 15
Avakado 160 2 14,66 1,83 10
Brokoli 34 2,82 0,37 4,04 89,2
Çilek 32 0,67 0,3 5,68 58,8
Elma Kabuklu 52 0,26 0,17 11,41 4,6
Elma kabuksuz 48 0,27 0,13 11,46 4
Elma suyu 46 0,1 0,13 11,1 0,9
Greyfurt beyaz 33 0,69 0,1 7,31 33,3
Greyfurt kırmız 42 0,77 0,14 9,06 31,2
Havuç 41 0,93 0,24 6,78 5,9
Salatalık 15 0,65 0,11 3,13 2,8
İncir 74 0,75 0,3 16,28 2
Kayısı 48 1,4 0,39 9,12 10
Kereviz 16 0,69 0,17 1,37 3,1
Kırmızı erik 46 0,7 0,28 10,02 9,5
Kiraz 63 1,06 0,2 13,91 7
Kuru incir 249 3,3 0,93 54,07 1,2
Mandalina 53 0,81 0,31 11,54 26,7
mandalina suy 43 0,5 0,2 9,9 31
Mango 60 0,82 0,38 13,38 36,4
Muz 89 1,09 0,33 20,24 8,7
Nar 83 1,67 1,17 14,7 10,2
Nar suyu 54 0,15 0,29 13,03 0,1
Portakal 47 0,94 0,12 9,35 53,2
Portakal suyu 47 0,68 0,15 10,71 30,1
Sarı kivi 60 1,23 0,56 12,23 105,4
Şeftali  39 0,91 0,25 8,04 6,6
Şeftali suyu 54 0,27 0,02 13,02 5,3
Vişne 50 1 0,3 10,58 10
Vişne suyu 42 0,69 0,21 9,25 0,3
Yeşil kivi 61 1,14 0,52 11,66 92,7


Yiyecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat  Cvitamini
Beyaz patates 69 1,68 0,1 13,31 9,1
Biber çarliston 32 1,74 0,44 3 44,9
Dolmalık kabak 17 1,21 0,32 2,11 17,9
Dolma biber 20 0,86 0,17 2,94 80,4
Domates 18 0,88 0,2 2,69 13,7
Ispanak 23 2,86 0,39 1,43 28,1
Kara lahana 49 4,28 0,93 5,15 120
Karnabahar 25 1,92 0,28 2,97 48,2
Lahana 25 1,28 0,1 3,3 36,6
Limon 29 1,1 0,3 6,52 53
Marul 17 1,23 0,3 1,19 4
maydonoz 36 2,97 0,79 3,03 133
Patlıcan 25 0,98 0,18 2,88 2,2
Patates 79 2,14 0,08 16,77 5,7
Salça 82 4,32 0,47 14,81 21,9
Sarımsak 149 6,36 0,5 30,96 31,2
Siyah zeytin yağsız 115 0,84 10,68 3,06 0,9
Soğan 40 1,1 0,1 7,64 7,4
Turp 16 0,68 0,1 1,8 14,8
Yeşil biber 27 1,66 0,45 1,95 82,7
Yeşil Fasulye 31 1,83 0,22 4,27 12,2
Yeşil zeytin 145 1,03 15,32 0,54 0



Yiyecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat
Alabalık 168 18,3 10 0
Levrek 93 19,2 1,2 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Uskumru 159 21,9 7,3 0
Dana et az yağlı 156 19,7 8 0
Dana et yağlı 223 18,5 16 0
Sığır et az yağlı 225 19,4 15,8 0
Sığır et yağlı 301 17,4 25 0
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sucuk 452 21,4 40,8 0
Tüm derili tavuk 215 18,6 15,1 0
Beyaz et derisiz 114 23,2 1,7 0
Derisiz hindi 125 20,1 4,3 0

Yiyecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat Cvitamini
Yumurta sarı 322 15,86 26,54 3,59 0
Yumurta beyaz 52 10,9 0,17 0,73 0
Yumurta haşlam 155 12,58 10,61 1,12 0
Süt yağsız 34 3,37 0,08 4,96 0
Yoğurt tam yağlı 80 4,5 3,8 7,04 0,8
Beyaz peynir 264 14,21 21,28 4,09 0
Keçi Peyniri ezine 364 21,58 29,84 0,12 0
Kaşar peyniri 351 25,58 26,62 2,14 0


Yiyecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat
Bakla 338 25,1 1,7 58,2
Bezelye 348 24,2 1 62,7
Barbunya 349 22,9 1,7 63,7
Börülce 343 22,8 1,5 61,7
Kuru fasülye 340 22,3 1,6 61,3
Mercimek 340 24,7 1,1 60,1
Nohut 360 20,5 4,8 61
Soya fasülyesi 403 34,1 17,7 33,5
Bisküvi 462 5,4 16,1 74,4
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Ekmeklik Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Ekmeklik Çavdar 243 9,1 1,1 52,1
Yufka 271 8,9 0,5 63,6
kraker 384 8 9,4 73,3
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Patlamış mısır 386 12,7 5 76,7
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4


Yiyecekler Kalori Protein        Yağ  Karbonhidrat  Cvitamini
Antep Fıstk 567 20,95 44,82 19,48 3
Çekirdek 582 19,33 49,8 12,97 1,4
Badem 598 20,96 52,54 10,11 0
Ceviz 654 15,23 65,21 7,01 1,3
Fındık 646 15,03 62,4 8,2 3,8
Kaju 574 15,31 46,35 29,69 0
Susam 567 16,96 48 9,14 0
Tahin 595 17 53,76 11,89 0
Yerfıstığı 585 23,68 49,66 13,1 0


İçecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat
Bira 43 0,46 0 3,55
Light bira 29 0,24 0 1,64
Kırmızı şarap 85 0,07 0 2,61
Beyaz şarap 82 0,07 0 2,6
Demlenmiş çay 1 0 0 0,3
Poşet çay 1 0,06 0 0,17
İce tea 35 0 0 8,81
Kahve 2 0,1 0 0,34
Espresso 9 0,12 0,18 1,67

Yiyecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat
Bal 315 0,3 0 78,4
Çikolata 528 4,4 35,1 57,9
Çikolata fıstıklı 543 14,1 38,1 44,6
Dondurma sütlü 193 4,5 10,6 20,8
Pekmez üzüm 293 0,6 0,1 70,6
Reçel 272 0,6 0,1 70
Şeker 385 0 0 99,5
Tahin Helvası 516 10,5 28 53,5
Karamel 382 4,6 8,1 77
Nutella Sarelle 541 5,41 29,73 62,16
Sütlaç 121 3,25 2,82 20,68

Yiyecekler Kalori Protein Yağ Karbonhidrat
Cips(patates) 568 2,3 39,8 50
Ketçap 106 2 0,4 25,4
Turşu 10 0,6 0,2 2
Mayonez 390 0,9 33,4 23,9



Sitemizdeki güncellemeleri ilk siz öğrenin
Abone Ol